Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/14766
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stojnić, Slobodan | en_US |
dc.contributor.author | Mićić, Nikola | en_US |
dc.contributor.author | Đurić, Gordana | en_US |
dc.contributor.author | Cvetković, Miljan | en_US |
dc.contributor.author | Gjamovski, Viktor | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:54:43Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T11:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/14766 | - |
dc.description.abstract | <jats:p>Anatomsko-morfološke karakteristike izdanaka vegetativnih podloga jabuke (5 klonova podloge M9: T337; Burgmer 984; Fleuron 56; Pajam®1 Lancep i Pajam®2 Cepiland; Jork 9, Mark (MAC 9), M26, Supporter 4 i MM106) ispitivane su u 2013. i 2014. godini, u periodu mirovanja vegetacije. Ispitivane podloge gajene su u modifikovanom zemljišnom supstratu preporučenom za proizvodnju kontejnerskih sadnica, a koji predstavlja smješu zemljišta, pijeska i treseta u odnosu 1:1:1. Kod svih podloga utvrđene su vrijednosti dijametra izdanaka na visini od 25 cm, ukupna površina poprečnog presjeka, površina kore na poprečnom presjeku i procentualna zastupljenost kore u ukupnoj površini poprečnog presjeka izdanka. Dijametar izdanka najveći je kod podloge Pajam 2, a samim tim i površina poprečnog presjeka, dok je najmanja vrijednost dijametra i površina poprečnog presjeka izdanaka konstatovana kod podloge Mark. Najveći udio kore u ukupnoj površini presjeka zabilježen je kod podloge Supporter 4, a najmanji kod podloge Pajam 2. Klonovi podloge M9 međusobno ne pokazuju značajne razlike u pitanju procentualnog udjela kore u poprečnom presjeku. Nije utvrđena direktna veza između udjela kore u presjeku izdanka i dijametra izdanka.</jats:p> | en_US |
dc.publisher | National and University Library of the Republic of Srpska | en_US |
dc.relation.ispartof | АГРОЗНАЊЕ | en_US |
dc.title | Morfološko-anatomske karakteristike jednogodišnjih prirasta podloga jabuke | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.7251/agrsr1505603s | - |
dc.identifier.url | http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/viewFile/3250/3103 | - |
dc.identifier.url | http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/viewFile/3250/3103 | - |
dc.identifier.volume | 16 | - |
dc.identifier.issue | 5 | - |
dc.identifier.fpage | 603 | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Institute of Agriculture: Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.