Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/4072
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумовска, Елена | en_US |
dc.contributor.author | Цветкоска, Виолета | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T06:37:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T06:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Naumovska, Elena; Cvetkoska, Violeta. Measuring the Efficiency of the Banking Sector in the Republic of Macedonia. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 49, 2014, 221-238 . | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/4072 | - |
dc.description.abstract | Ефикасноста во работењето на банките претставува критичен фактор за опстанок во услови на технолошки иновации, банкарски консолидации и засилена конкуренција во доменот на финансиските услуги. Во фокусот на вниманието е контролирањето на трошоците и понудата на квалитетни производи и услуги по прифатливи цени. Предмет на анализа на овој труд е мерењето на ефикасноста на банкарскиот сектор во Република Македонија (РМ) од два аспекти: прво, од аспект на вредноста на индикаторите за ефикасност на банкарскиот сектор на Република Македонија во споредба со земјите од Централна и Југоисточна Европа (ЦЈИЕ) и второ, од аспект на релативната ефикасност на секоја поединечна банка во рамките на целокупниот банкарски сектор, констатирана при примена на непараметарската методологија - анализа на обвиени податоци (DEA) и излезно-ориентиран CCR модел. Основна цел на овој труд е преку анализа на оствареното ниво на ефикасност на секоја поодделна банка во рамките на целокупниот банкарски сектор на РМ да се потенцираат банките кои во периодот 2007 – 2013 година бележат најниско и највисоко ниво на ефикасност и да се укаже на клучните подрачја на кои е неопходно да се дејствува за да се постигне поголема ефикасност при финансиското посредување во иднина. Дополнително, трудот има за цел преку констатирање на достигнатото ниво на ефикасност на целокупниот банкарски сектор на РМ во споредба со земјите од ЦЈИЕ во последните 10 години, да укаже на слабостите на домашниот банкарски сектор кои се причинители за помалку ефикасното работење и кои во иднина треба да се минимизираат следејќи го примерот на земјите кои бележат повисок степен на ефикасност во доменот на банкарското работење. | en_US |
dc.language.iso | mk | en_US |
dc.publisher | Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics - Skopje, Skopje | en_US |
dc.subject | банкарски сектор, нето-каматна маргина, оперативни трошоци, анализа на обвиени податоци, CCR модел | en_US |
dc.title | МЕРЕЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | en_US |
dc.title.alternative | MEASURING THE EFFICIENCY OF THE BANKING SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Economics | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Economics | - |
Appears in Collections: | Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Annual of the Faculty of Economics 2014-221-238.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
124
checked on Jul 24, 2024
Download(s)
155
checked on Jul 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.